Proxima Simulação abre em 27 minutos!
Por favor, faça o login para obter mais informações...
| Jogo | Início (GMT) | Industria | Nível | Capital | Status |
| 5600 | 2010-06-03 00:00:00 | AGRICULTURA | Vice President | 25/125M$ | |
| 5601 | 2010-06-03 01:15:00 | TÊXTIL | Vice President | 25/125M$ | |
| 5602 | 2010-06-03 02:30:00 | RECREATIVA | Vice President | 25/125M$ | |
| 5603 | 2010-06-03 03:45:00 | ELETRÓNICA | CEO | 50/250M$ | |
| 5604 | 2010-06-03 05:00:00 | ELETRODOMÉSTIC. | Vice President | 25/125M$ | |
| 5605 | 2010-06-03 06:15:00 | ELETRÓNICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 5606 | 2010-06-03 07:30:00 | BEBIDAS | CEO | 50/250M$ | |
| 5607 | 2010-06-03 08:45:00 | ALIMENTOS II | Vice President | 25/125M$ | |
| 5608 | 2010-06-03 10:00:00 | COSMÉTICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 5609 | 2010-06-03 11:15:00 | MADEIRA & PAPEL | Vice President | 25/125M$ | |
| 5610 | 2010-06-03 12:30:00 | PHARMA | CEO | 50/250M$ | |
| 5611 | 2010-06-03 13:45:00 | QUIM. & ENERGIA | Vice President | 25/125M$ | |
| 5612 | 2010-06-03 15:00:00 | RECREATIVA | Vice President | 25/125M$ | |
| 5613 | 2010-06-03 16:15:00 | BEBIDAS | Vice President | 25/125M$ | |
| 5614 | 2010-06-03 17:30:00 | COSMÉTICA | CEO | 50/250M$ | |
| 5615 | 2010-06-03 18:45:00 | BEBIDAS | Vice President | 25/125M$ | |
| 5616 | 2010-06-03 20:00:00 | ELETRODOMÉSTIC. | Vice President | 25/125M$ | |
| 5617 | 2010-06-03 21:15:00 | MADEIRA & PAPEL | CEO | 50/250M$ | |
| 5618 | 2010-06-03 22:30:00 | ALIMENTOS I | Vice President | 25/125M$ | |
| 6168 | 2010-07-29 08:45:00 | ALIMENTOS II | Vice President | 25/125M$ | |
| 6179 | 2010-07-29 22:30:00 | BEBIDAS | Vice President | 25/125M$ | |
| 6180 | 2010-07-30 00:00:00 | AGRICULTURA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6181 | 2010-07-30 01:15:00 | ALIMENTOS I | Vice President | 25/125M$ | |
| 6182 | 2010-07-30 02:30:00 | MADEIRA & PAPEL | CEO | 50/250M$ | |
| 6183 | 2010-07-30 03:45:00 | METALURGICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6184 | 2010-07-30 05:00:00 | MAQUINARIA | CEO | 50/250M$ | |
| 6185 | 2010-07-30 06:15:00 | ELETRODOMÉSTIC. | Vice President | 25/125M$ | |
| 6186 | 2010-07-30 07:30:00 | BEBIDAS | CEO | 50/250M$ | |
| 6187 | 2010-07-30 08:45:00 | COSMÉTICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6188 | 2010-07-30 10:00:00 | AUTOMOTIVA | CEO | 50/250M$ | |
| 6189 | 2010-07-30 11:15:00 | COSMÉTICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6190 | 2010-07-30 12:30:00 | ESPACIAL | CEO | 50/250M$ | |
| 6191 | 2010-07-30 13:45:00 | QUIM. & ENERGIA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6192 | 2010-07-30 15:00:00 | METALURGICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6193 | 2010-07-30 16:15:00 | ELETRÓNICA | CEO | 50/250M$ | |
| 6194 | 2010-07-30 17:30:00 | BEBIDAS | Vice President | 25/125M$ | |
| 6195 | 2010-07-30 18:45:00 | MAQUINARIA | CEO | 50/250M$ | |
| 6196 | 2010-07-30 20:00:00 | MADEIRA & PAPEL | Vice President | 25/125M$ | |
| 6197 | 2010-07-30 21:15:00 | ALIMENTOS II | Vice President | 25/125M$ | |
| 6198 | 2010-07-30 22:30:00 | ELETRODOMÉSTIC. | CEO | 50/250M$ | |
| 6199 | 2010-07-31 00:00:00 | ELETRÓNICA | CEO | 50/250M$ | |
| 6200 | 2010-07-31 01:15:00 | ALIMENTOS I | Vice President | 25/125M$ | |
| 6201 | 2010-07-31 02:30:00 | ESPACIAL | CEO | 50/250M$ | |
| 6202 | 2010-07-31 03:45:00 | MAQUINARIA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6203 | 2010-07-31 05:00:00 | PHARMA | CEO | 50/250M$ | |
| 6204 | 2010-07-31 06:15:00 | COSMÉTICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6205 | 2010-07-31 07:30:00 | MADEIRA & PAPEL | CEO | 50/250M$ | |
| 6206 | 2010-07-31 08:45:00 | AUTOMOTIVA | Chairman | 60/300M$ | |
| 6207 | 2010-07-31 10:00:00 | QUIM. & ENERGIA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6208 | 2010-07-31 11:15:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | CEO | 50/250M$ | |
| 6209 | 2010-07-31 12:30:00 | BEBIDAS | CEO | 50/250M$ | |
| 6210 | 2010-07-31 13:45:00 | MAQUINARIA | Chairman | 60/300M$ | |
| 6211 | 2010-07-31 15:00:00 | ELETRÓNICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6212 | 2010-07-31 16:15:00 | QUIM. & ENERGIA | CEO | 50/250M$ | |
| 6213 | 2010-07-31 17:30:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | Vice President | 25/125M$ | |
| 6214 | 2010-07-31 18:45:00 | MAQUINARIA | CEO | 50/250M$ | |
| 6215 | 2010-07-31 20:00:00 | METALURGICA | Vice President | 25/125M$ | |
| 6216 | 2010-07-31 21:15:00 | AUTOMOTIVA | CEO | 50/250M$ | |
| 6217 | 2010-07-31 22:30:00 | TÊXTIL | Vice President | 25/125M$ | |
| 6218 | 2010-08-01 00:00:00 | BEBIDAS | CEO | 50/250M$ | |
| 6219 | 2010-08-01 01:15:00 | PHARMA | CEO | 50/250M$ | |
| 6220 | 2010-08-01 02:30:00 | METALURGICA | CEO | 50/250M$ | |
| 6221 | 2010-08-01 03:45:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | CEO | 50/250M$ | |
| 6222 | 2010-08-01 05:00:00 | QUIM. & ENERGIA | CEO | 50/250M$ | |
| 6223 | 2010-08-01 06:15:00 | MADEIRA & PAPEL | CEO | 50/250M$ | |
| 6224 | 2010-08-01 07:30:00 | QUIM. & ENERGIA | Chairman | 60/300M$ | |
| 6225 | 2010-08-01 08:45:00 | AUTOMOTIVA | CEO | 50/250M$ | |
| 6226 | 2010-08-01 10:00:00 | ELETRODOMÉSTIC. | CEO | 50/250M$ | |
| 6227 | 2010-08-01 11:15:00 | ESPACIAL | Chairman | 60/300M$ | |
| 6228 | 2010-08-01 12:30:00 | ELETRÓNICA | CEO | 50/250M$ | |
| 6229 | 2010-08-01 13:45:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | CEO | 50/250M$ | |
| 6230 | 2010-08-01 15:00:00 | MAQUINARIA | CEO | 50/250M$ | |
| 6231 | 2010-08-01 16:15:00 | ESPACIAL | CEO | 50/250M$ | |
| 6232 | 2010-08-01 17:30:00 | -TODAS INDUSTRIAS- | Chairman | 60/300M$ |
Copyright © 2011 Tycoon Systems Inc. - All rights reserved.